Pos | Número | Equipe | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 15 | Engelmann 77 RA I | 148 | 03:04:04.35 | 18 | 00:01:08.29 | 30 |
2 | 22 | Equipe Velopark | 147 | +1 Volta | 4 | 00:01:08.97 | 29 |
3 | 5 | Alligators Arm 1 | 147 | +1 Volta | 21 | 00:01:08.48 | 28 |
4 | 18 | Engelmann 77 RA IV | 146 | +2 Voltas | 6 | 00:01:08.83 | 27 |
5 | 19 | CKGA Team 1 | 146 | +2 Voltas | 1 | 00:01:08.70 | 26 |
6 | 27 | Joinkart 2 | 146 | +2 Voltas | 24 | 00:01:09.19 | 25 |
7 | 8 | Old Masters | 146 | +2 Voltas | 28 | 00:01:08.98 | 24 |
8 | 24 | NP Top Racing Team | 146 | +2 Voltas | 20 | 00:01:09.40 | 23 |
9 | 7 | Open Kart | 145 | +3 Voltas | 22 | 00:01:09.53 | 22 |
10 | 23 | Amigos Piçarras | 145 | +3 Voltas | 26 | 00:01:09.85 | 21 |
11 | 21 | Mônaco Pro Racing | 144 | +4 Voltas | 8 | 00:01:08.93 | 20 |
12 | 13 | Keep Coller Racing 1 | 144 | +4 Voltas | 5 | 00:01:08.98 | 19 |
13 | 3 | Unikart 3 | 143 | +5 Voltas | 9 | 00:01:09.38 | 18 |
14 | 12 | Poeiras do Asfalto 4 | 142 | +6 Voltas | 27 | 00:01:09.44 | 17 |
15 | 14 | Keep Coller Racing 2 | 142 | +6 Voltas | 12 | 00:01:09.70 | 16 |
16 | 6 | Alligators Arm 2 | 142 | +6 Voltas | 15 | 00:01:08.41 | 15 |
17 | 9 | Poeiras do Asfalto 1 | 142 | +6 Voltas | 29 | 00:01:09.45 | 14 |
18 | 1 | Unikart 1 | 141 | +7 Voltas | 11 | 00:01:09.01 | 13 |
19 | 29 | Random Racing | 141 | +7 Voltas | 17 | 00:01:09.84 | 12 |
20 | 25 | Força Livre | 139 | +9 Voltas | 14 | 00:01:07.31 | 11 |
21 | 28 | Joinkart 3 | 139 | +9 Voltas | 19 | 00:01:09.38 | 10 |
22 | 2 | Unikart 2 | 139 | +9 Voltas | 7 | 00:01:09.35 | 9 |
23 | 10 | Poeiras do Asfalto 2 | 136 | +12 Voltas | 25 | 00:01:09.57 | 8 |
24 | 20 | CKGA Team 2 | 135 | +13 Voltas | 10 | 00:01:08.53 | 7 |
25 | 11 | Poeiras do Asfalto 3 | 131 | +17 Voltas | 23 | 00:01:09.29 | 6 |
26 | 17 | Engelmann 77 RA III | 130 | +18 Voltas | 3 | 00:01:08.99 | 5 |
27 | 4 | Unikart 4 | 147 | Desclassificado | 16 | 00:01:09.16 | 4 |
28 | 26 | Joinkart 1 | 145 | Desclassificado | 2 | 00:01:09.10 | 3 |
29 | 16 | Engelmann 77 RA II | 142 | Desclassificado | 13 | 00:01:09.02 | 2 |
Nota - Unikart 4, penalidade (desclassificação (Quantidade insuficiente de paradas obrigatórias)), Joinkart 1, penalidade (desclassificação (Quantidade insuficiente de paradas obrigatórias)), Engelmann 77 RA II, penalidade (desclassificação (Quantidade insuficiente de paradas obrigatórias)).