Pos | Número | Equipe | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 10 | Speed Kart Series II | 465 | 12:03:52.87 | 34 | 00:01:14.77 | 40 |
2 | 12 | Engelmann 77/RA I | 465 | +00:44.04 | 35 | 00:01:14.69 | 39 |
3 | 30 | ENGECAR/ADESCA | 464 | +1 Volta | 10 | 00:01:14.26 | 38 |
4 | 13 | Engelmann 77/RA II | 459 | +6 Voltas | 11 | 00:01:15.71 | 37 |
5 | 22 | Forca Livre | 458 | +7 Voltas | 8 | 00:01:16.03 | 36 |
6 | 40 | C.A. Kart | 457 | +8 Voltas | 39 | 00:01:15.76 | 35 |
7 | 24 | Unikart Racing 2 | 456 | +9 Voltas | 32 | 00:01:15.26 | 34 |
8 | 6 | Joinkart 2 | 456 | +9 Voltas | 24 | 00:01:15.71 | 33 |
9 | 8 | Open Kart | 456 | +9 Voltas | 2 | 00:01:15.54 | 17 |
10 | 28 | Keep Cooler Racing | 455 | +10 Voltas | 25 | 00:01:15.47 | 31 |
11 | 2 | Pokoto 1 | 455 | +10 Voltas | 19 | 00:01:14.99 | 25 |
12 | 25 | Unikart Racing 3 | 454 | +11 Voltas | 30 | 00:01:15.84 | 30 |
13 | 37 | Alligators Arm Karting III | 453 | +12 Voltas | 31 | 00:01:15.34 | 29 |
14 | 31 | NP Top Racing Team | 453 | +12 Voltas | 23 | 00:01:14.26 | 28 |
15 | 18 | CKGA Team | 451 | +14 Voltas | 29 | 00:01:14.94 | 27 |
16 | 38 | Team Plastilt Race | 451 | +14 Voltas | 5 | 00:01:14.77 | 26 |
17 | 39 | RKC | 451 | +14 Voltas | 36 | 00:01:15.01 | 25 |
18 | 35 | Alligators Arm Karting I | 450 | +15 Voltas | 12 | 00:01:16.03 | 24 |
19 | 1 | Velopark | 449 | +16 Voltas | 20 | 00:01:15.38 | 23 |
20 | 23 | Unikart Racing 1 | 447 | +18 Voltas | 27 | 00:01:15.13 | 22 |
21 | 36 | Alligators Arm Karting II | 446 | +19 Voltas | 37 | 00:01:15.77 | 21 |
22 | 7 | Joinkart 3 | 446 | +19 Voltas | 33 | 00:01:15.65 | 20 |
23 | 3 | Pokoto 2 | 446 | +19 Voltas | 4 | 00:01:15.98 | 19 |
24 | 21 | Amigos de Picarras I | 446 | +19 Voltas | 15 | 00:01:15.25 | 18 |
25 | 17 | Old Masters V12 | 445 | +20 Voltas | 21 | 00:01:15.57 | 17 |
26 | 16 | Old Masters V4 | 443 | +22 Voltas | 40 | 00:01:16.90 | 16 |
27 | 29 | Turbulencia Kart Team | 441 | +24 Voltas | 38 | 00:01:16.26 | 15 |
28 | 34 | BDB Racing | 439 | +26 Voltas | 18 | 00:01:15.53 | 14 |
29 | 20 | Monaco Pro Racing II | 438 | +27 Voltas | 14 | 00:01:15.19 | 13 |
30 | 11 | Speed Kart Series III | 433 | +32 Voltas | 3 | 00:01:15.72 | 12 |
31 | 9 | Speed Kart Series I | 425 | +40 Voltas | 1 | 00:01:15.43 | 11 |
32 | 27 | Unikart Racing 5 | 420 | +45 Voltas | 22 | 00:01:15.12 | 10 |
33 | 4 | Poeiras do Asfalto 1 | 417 | +48 Voltas | 16 | 00:01:15.17 | 9 |
34 | 14 | Engelmann 77/RA III | 397 | +68 Voltas | 2 | 00:01:14.92 | 8 |
35 | 5 | Joinkart 1 | 384 | +81 Voltas | 26 | 00:01:16.16 | 7 |
36 | 15 | Engelmann 77/RA IV | 377 | +88 Voltas | 9 | 00:01:15.99 | 6 |
37 | 33 | FullKart 2 | 444 | Desclassificado | 28 | 00:01:15.06 | 0 |
38 | 19 | Monaco Pro Racing I | 408 | Desclassificado | 7 | 00:01:15.54 | 0 |
39 | 32 | FullKart 1 | 385 | Desclassificado | 13 | 00:01:16.57 | 0 |
40 | 26 | Unikart Racing 4 | 243 | Desclassificado | 6 | 00:01:15.78 | 0 |
Nota - FullKart 1, penalidade (desclassificação (1 atitude anti desportiva, 1 ultrapassar em regime de bandeira amarela e 1 corte de pista)), FullKart 2, penalidade (desclassificação (Quantidade insuficiente de paradas obrigatórias)), Monaco Pro Racing I, penalidade (desclassificação (2 atitudes anti desportivas e 1 ultrapassar em regime de bandeira amarela e corte de pista)), Unikart Racing 4, penalidade (desclassificação (Quantidade insuficiente de lastro)).