Pos | Número | Equipe | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 8 | UNIKART 1 | 289 | 06:04:01.25 | 1 | 00:01:08.66 | 30 |
2 | 18 | ENGELMANN 77/RA III | 289 | +00:00:42.15 | 2 | 00:01:09.10 | 29 |
3 | 17 | ENGELMANN 77/RA II | 288 | +1 Volta | 3 | 00:01:09.14 | 28 |
4 | 16 | ENGELMANN 77/RA I | 288 | +1 Volta | 4 | 00:01:09.01 | 27 |
5 | 22 | SPEED KART SERIES 2 | 287 | +2 Voltas | 5 | 00:01:08.83 | 26 |
6 | 38 | VELOPARK | 287 | +2 Voltas | 6 | 00:01:09.13 | 25 |
7 | 13 | FULL KART 1 | 286 | +3 Voltas | 7 | 00:01:08.62 | 24 |
8 | 31 | OLD MASTERS | 286 | +3 Voltas | 8 | 00:01:09.19 | 23 |
9 | 3 | ALLIGATOR`S ARM 1 | 285 | +4 Voltas | 9 | 00:01:08.91 | 22 |
10 | 1 | FORÇA LIVRE KART RACING | 285 | +4 Voltas | 10 | 00:01:09.81 | 21 |
11 | 12 | GUIDI/LEITE | 285 | +4 Voltas | 11 | 00:01:08.55 | 20 |
12 | 25 | TSC RACING | 285 | +4 Voltas | 12 | 00:01:09.01 | 19 |
13 | 5 | ALLIGATOR`S ARM 3 | 284 | +5 Voltas | 13 | 00:01:09.36 | 18 |
14 | 23 | AMIGOS PIÇARRAS | 284 | +5 Voltas | 14 | 00:01:09.41 | 17 |
15 | 28 | THR 1 | 283 | +6 Voltas | 15 | 00:01:08.77 | 16 |
16 | 40 | JS RACING | 283 | +6 Voltas | 16 | 00:01:09.97 | 15 |
17 | 20 | CKGA TEAM | 283 | +6 Voltas | 17 | 00:01:08.96 | 14 |
18 | 14 | FULL KART 2 | 283 | +6 Voltas | 18 | 00:01:09.80 | 13 |
19 | 24 | EQUIPE OPEN | 282 | +7 Voltas | 19 | 00:01:09.20 | 12 |
20 | 7 | NP TOP RACING TEAM | 282 | +7 Voltas | 20 | 00:01:07.90 | 11 |
21 | 6 | KEEP COOLER RACING | 281 | +8 Voltas | 21 | 00:01:09.64 | 10 |
22 | 33 | DC RACING TEAM 1 | 281 | +8 Voltas | 22 | 00:01:09.93 | 9 |
23 | 26 | JOINKART | 281 | +8 Voltas | 23 | 00:01:09.90 | 8 |
24 | 34 | DC RACING TEAM 2 | 281 | +8 Voltas | 24 | 00:01:09.43 | 7 |
25 | 36 | POEIRAS DO ASFALTO 2 | 280 | +9 Voltas | 25 | 00:01:08.83 | 6 |
26 | 15 | MDK RACING | 279 | +10 Voltas | 26 | 00:01:09.28 | 5 |
27 | 27 | RS RACING | 279 | +10 Voltas | 27 | 00:01:09.82 | 4 |
28 | 2 | MÔNACO PRO RACING | 278 | +11 Voltas | 28 | 00:01:09.83 | 3 |
29 | 37 | AMIGOS DO AA | 276 | +13 Voltas | 29 | 00:01:08.86 | 2 |
30 | 39 | FKI TEAM | 272 | +17 Voltas | 30 | 00:01:10.13 | 0 |
31 | 4 | ALLIGATOR`S ARM 2 | 272 | +17 Voltas | 31 | 00:01:08.90 | 0 |
32 | 9 | UNIKART 2 | 271 | +18 Voltas | 32 | 00:01:09.06 | 0 |
33 | 32 | AMIGOS DO KART | 270 | +19 Voltas | 33 | 00:01:09.48 | 0 |
34 | 30 | CWB RACING | 268 | +21 Voltas | 34 | 00:01:10.54 | 0 |
35 | 10 | UNIKART 3 | 266 | +23 Voltas | 35 | 00:01:08.67 | 0 |
36 | 35 | POEIRAS DO ASFALTO 1 | 264 | +25 Voltas | 36 | 00:01:10.32 | 0 |
37 | 21 | SPEED KART SERIES 1 | 261 | +28 Voltas | 37 | 00:01:08.83 | 0 |
38 | 11 | UNIKART 4 | 259 | Desclassificado | 38 | 00:01:09.14 | 0 |
39 | 19 | ENGELMANN 77/RA IV | 259 | Desclassificado | 39 | 00:01:09.06 | 0 |
40 | 29 | THR 2 | 249 | Desclassificado | 40 | 00:01:09.06 | 0 |
Nota - ENGELMANN 77/RA IV, penalidade (desclassificação (Piloto não inscrito)), THR 2, penalidade (desclassificação (Quantidade insuficiente de lastro 2x)), UNIKART 4 penalidade (desclassificação (Quantidade insuficiente de paradas obrigatórias)).