Pos | Número | Equipe | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 09 | Engelmann/RA III | 241 | 05:00:35.52 | 9 | 00:01:07.61 | 30 |
2 | 20 | Speed Kart Series 1 | 241 | +00:00:56.73 | 1 | 00:01:08.07 | 29 |
3 | 03 | Unikart 01 | 241 | +00:01:04.90 | 3 | 00:01:08.34 | 28 |
4 | 07 | Engelmann/ RA I | 241 | +00:01:07.25 | 4 | 00:01:07.49 | 27 |
5 | 27 | Equipe Velopark | 239 | +2 Voltas | 23 | 00:01:08.59 | 26 |
6 | 12 | Full Kart Racing | 239 | +2 Voltas | 6 | 00:01:07.84 | 25 |
7 | 19 | CKGA Team | 239 | +2 Voltas | 12 | 00:01:07.21 | 24 |
8 | 25 | Friends Racing Team 1 | 239 | +2 Voltas | 7 | 00:01:07.74 | 23 |
9 | 26 | Friends Racing Team 2 | 239 | +2 Voltas | 18 | 00:01:07.96 | 22 |
10 | 08 | Engelmann/RA II | 239 | +2 Voltas | 11 | 00:01:07.27 | 21 |
11 | 14 | Touring Kart | 238 | +3 Voltas | 26 | 00:01:07.79 | 20 |
12 | 04 | Unikart 02 | 238 | +3 Voltas | 14 | 00:01:07.85 | 19 |
13 | 23 | Old Master Team | 238 | +3 Voltas | 25 | 00:01:07.48 | 18 |
14 | 17 | NP Top Racing Team | 238 | +3 Voltas | 13 | 00:01:07.94 | 17 |
15 | 11 | Keep Kooler Racing | 237 | +4 Voltas | 16 | 00:01:08.72 | 16 |
16 | 02 | Joinkart | 236 | +5 Voltas | 20 | 00:01:07.43 | 15 |
17 | 29 | IFE Kart Racing | 236 | +5 Voltas | 24 | 00:01:08.74 | 14 |
18 | 30 | Itajaí Polo Náutico | 236 | +5 Voltas | 22 | 00:01:06.62 | 13 |
19 | 16 | RNK II | 236 | +5 Voltas | 15 | 00:01:08.44 | 12 |
20 | 22 | Sistecar | 235 | +6 Voltas | 19 | 00:01:07.23 | 11 |
21 | 13 | Full Kart Racing 2 | 234 | +7 Voltas | 21 | 00:01:08.15 | 10 |
22 | 05 | Becker KRT F5 | 233 | +8 Voltas | 17 | 00:01:08.01 | 9 |
23 | 10 | Engelmann/RA IV | 233 | +8 Voltas | 8 | 00:01:07.21 | 8 |
24 | 06 | Amigos do Papaléguas | 232 | +9 Voltas | 2 | 00:01:08.07 | 7 |
25 | 24 | José Cuervo Racing | 230 | +11 Voltas | 5 | 00:01:08.74 | 6 |
26 | 28 | Pé de Coelho R5 | 228 | +13 Voltas | 5 | 00:01:08.48 | 5 |
27 | 15 | RNK I | 227 | +14 Voltas | 5 | 00:01:08.72 | 4 |
28 | 21 | Speed Kart Series 2 | 223 | +18 Voltas | 5 | 00:01:08.02 | 3 |
29 | 28 | Sak Racing | 221 | +20 Voltas | 5 | 00:01:09.69 | 2 |
30 | 01 | Força Livre Kart Racing | 231 | Desclassificado | 10 | 00:01:07.51 | 0 |
Nota - Força Livre Kart Racing, penalidade (desclassificação (Quantidade insuficiente de paradas obrigatórias)).