GRUPO A1
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 37 | Marcos Nabozny | 11 | 00:13:36.34 | 1 | 00:01:06.18 | 22 |
2 | 23 | Luiz Pavan | 11 | +00:00:03.80 | 4 | 00:01:07.23 | 5 |
3 | 22 | Ledio Pinheiro | 11 | +00:00:04.14 | 3 | 00:01:06.98 | 15 |
4 | 27 | Giovani Novaes | 11 | +00:00:04.62 | 2 | 00:01:07.52 | 17 |
5 | 28 | André Nascimento | 11 | +00:00:05.13 | 8 | 00:01:07:39 | 16 |
6 | 39 | Rogerio Guerra | 11 | +00:00:10.77 | 6 | 00:01:07.33 | 15 |
7 | 29 | Charles Bonnevialle | 11 | +00:00:15.55 | 9 | 00:01:07.20 | 14 |
8 | 24 | Paikan Salomon | 11 | +00:00:16.80 | 7 | 00:01:08.39 | 8 |
9 | 21 | Adriano Francalacci | 11 | +00:00:20.35 | 11 | 00:01:08.05 | 12 |
10 | 30 | Tarcísio Guedim | 11 | +00:00:20.60 | 5 | 00:01:08.53 | 11 |
11 | 32 | Fabiano Straube | 11 | +00:00:20.91 | 12 | 00:01:07.54 | 10 |
12 | 34 | José Velho | 11 | +00:00:22.48 | 13 | 00:01:08.001 | 4 |
13 | 35 | Luiz Alves | 11 | +00:00:23.70 | 15 | 00:01:08.56 | 8 |
14 | 25 | Felipe Corrêa | 11 | +00:00:44.38 | 14 | 00:01:10.33 | 2 |
15 | 36 | Leandro Seabra | 3 | Abandono | 10 | 00:01:09.17 | 1 |
GRUPO B1
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 27 | Gilberto Moises | 11 | 00:13:07.86 | 1 | 00:01:06.49 | 25 |
2 | 28 | Fernando Brito | 11 | +00:00:05.39 | 11 | 00:01:06.58 | 20 |
3 | 22 | Maicol Souza | 11 | +00:00:08.44 | 2 | 00:01:06.55 | 18 |
4 | 24 | Fernando Castellon | 11 | +00:00:10.08 | 3 | 00:01:07.20 | 17 |
5 | 39 | Giovano Cainelli | 11 | +00:00:14.59 | 9 | 00:01:06.94 | 16 |
6 | 34 | Marco Brasil | 11 | +00:00:16.12 | 5 | 00:01:07.41 | 15 |
7 | 23 | Antonio Castellon | 11 | +00:00:17.99 | 4 | 00:01:07.12 | 14 |
8 | 32 | Marcelo Magnani | 11 | +00:00:22.23 | 8 | 00:01:07.60 | 13 |
9 | 35 | Dario Ribeiro | 11 | +00:00:23.34 | 7 | 00:01:08.08 | 12 |
10 | 30 | Sergio Weber | 11 | +00:00:30.09 | 16 | 00:01:08.42 | 11 |
11 | 36 | Armando Bomfim | 11 | +00:00:35.89 | 13 | 00:01:08.84 | 10 |
12 | 37 | Alan Aguiar | 11 | +00:00:36.26 | 12 | 00:01:08.44 | 9 |
13 | 25 | Fausto Conzatti | 11 | +00:00:36.70 | 10 | 00:01:08.17 | 8 |
14 | 26 | Guilherme Ernesto | 11 | +00:00:43.60 | 14 | 00:01:09.69 | 7 |
15 | 21 | Aldori Puttkammer | 4 | Abandono | 6 | 00:01:08.00 | 6 |
16 | 42 | Leandro Ferigotti | 4 | Abandono | 15 | 00:01:09.14 | 5 |
GRUPO A2
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 41 | Adriano Francalacci | 12 | 00:14:24.18 | 9 | 00:01:06.90 | 25 |
2 | 42 | Marcos Nabozny | 12 | +00:00:01.11 | 1 | 00:01:06.96 | 20 |
3 | 22 | Guilherme Ernesto | 12 | +00:00:01.63 | 14 | 00:01:06.95 | 18 |
4 | 32 | Marco Brasil | 12 | +00:00:02.01 | 6 | 00:01:07.10 | 17 |
5 | 25 | Ledio Pinheiro | 12 | +00:00:04.07 | 3 | 00:01:07:13 | 16 |
6 | 35 | Fernando Castellon | 12 | +00:00:06.60 | 4 | 00:01:07.62 | 15 |
7 | 23 | Leandro Seabra | 12 | +00:00:09.97 | 15 | 00:01:07.81 | 14 |
8 | 27 | Luiz Alves | 12 | +00:00:11.02 | 13 | 00:01:07.58 | 13 |
9 | 30 | Charles Bonnevialle | 12 | +00:00:11.83 | 7 | 00:01:07.57 | 12 |
10 | 28 | Alan Aguiar | 12 | +00:00:12.35 | 12 | 00:01:07.13 | 11 |
11 | 36 | Fernando Brito | 12 | +00:00:14.37 | 2 | 00:01:08.02 | 10 |
12 | 34 | André Nascimento | 12 | +00:00:16.42 | 5 | 00:01:08.31 | 9 |
13 | 37 | Leandro Ferigotti | 12 | +00:00:30.40 | 16 | 00:01:09.46 | 8 |
14 | 31 | Sergio Weber | 9 | +3 Voltas | 10 | 00:01:07.68 | 7 |
GRUPO B2
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 39 | José Velho | 11 | 00:13:22.73 | 12 | 00:01:06.72 | 25 |
2 | 42 | Gilberto Moises | 11 | +00:00:00.84 | 1 | 00:01:06.93 | 20 |
3 | 27 | Aldori Puttkammer | 11 | +00:00:01.78 | 15 | 00:01:07.17 | 18 |
4 | 25 | Giovani Novaes | 11 | +00:00:02.16 | 4 | 00:01:06.67 | 18 |
5 | 41 | Maicol Souza | 11 | +00:00:02.41 | 3 | 00:01:07.26 | 16 |
6 | 32 | Dario Ribeiro | 11 | +00:00:07.18 | 9 | 00:01:07.50 | 15 |
7 | 21 | Luiz Pavan | 11 | +00:00:07.37 | 2 | 00:01:07.64 | 14 |
8 | 30 | Antonio Castellon | 11 | +00:00:13.00 | 7 | 00:01:07.85 | 13 |
9 | 37 | Giovano Cainelli | 11 | +00:00:13.12 | 5 | 00:01:08.24 | 12 |
10 | 35 | Paikan Salomon | 11 | +00:00:14.24 | 8 | 00:01:08.28 | 11 |
11 | 22 | Fausto Conzatti | 11 | +00:00:14.74 | 13 | 00:01:08.13 | 10 |
12 | 36 | Rogerio Guerra | 11 | +00:00:19.43 | 6 | 00:01:08.78 | 9 |
13 | 28 | Felipe Corrêa | 11 | +00:00:34.434 | 14 | 00:01:08.98 | 8 |
14 | 26 | Armando Bomfim | 8 | +3 Voltas | 11 | 00:01:10.64 | 7 |
15 | 24 | Tarcísio Guedim | 7 | +4 Voltas | 10 | 00:01:08.36 | 6 |
Nota - Marcos Nabozny, penalidade (-5 pontos (GRUPO A1)), Luiz Pavan, penalidade (-10 pontos (GRUPO A1)), Luiz Pavan, penalidade (-5 pontos (GRUPO A1)), Ledio Pinheiro, penalidade (-5 pontos (GRUPO A1)), Paikan Salomon, penalidade (-5 pontos (GRUPO A1)), José Velho, penalidade (-5 pontos (GRUPO A1)), Felipe Corrêa, penalidade (-5 pontos (GRUPO A1)), Leandro Seabra, penalidade (-5 pontos (GRUPO A1)).