2014 PREMIUM - KARTODROMO INTERNACIONAL BETO CARRERO
GRUPO A1
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 28 | Rodrigo Jovita | 14 | 00:15:31.06 | 1 | 00:01:05.49 | 27 |
2 | 22 | Pedro Senna | 14 | +00:00:02.75 | 2 | 00:01:05.81 | 20 |
3 | 41 | Norisval Junior | 14 | +00:00:14.07 | 4 | 00:01:06.25 | 18 |
4 | 37 | Luigi Dambros | 14 | +00:00:14.21 | 3 | 00:01:06.22 | 17 |
5 | 36 | Bruna Genoin | 14 | +00:00:16.45 | 5 | 00:01:06.27 | 16 |
6 | 26 | Fabiano Straube | 14 | +00:00:30.44 | 8 | 00:01:06.98 | 15 |
7 | 40 | Jean Cardoso | 14 | +00:00:32.42 | 10 | 00:01:07.50 | 14 |
8 | 23 | Luis Deitos | 14 | +00:00:32.58 | 6 | 00:01:07.03 | 13 |
9 | 05 | Antonio Castellon | 14 | +00:00:33.83 | 7 | 00:01:06.72 | 12 |
10 | 39 | Carlos Pereira | 14 | +00:00:43.25 | 9 | 00:01:07.94 | 11 |
GRUPO B1
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 29 | Marcio Vieira | 13 | 00:14:31.74 | 2 | 00:01:06.08 | 25 |
2 | 37 | Beto Chamego | 13 | +00:00:00.74 | 1 | 00:01:05.82 | 22 |
3 | 26 | André Tealdi | 13 | +00:00:05.26 | 5 | 00:01:05.94 | 18 |
4 | 41 | Luiz Oliveira | 13 | +00:00:10.89 | 3 | 00:01:06.12 | 17 |
5 | 36 | Guilherme Rocha | 13 | +00:00:17.86 | 7 | 00:01:07.06 | 16 |
6 | 05 | Felipe Senna | 13 | +00:00:21.67 | 6 | 00:01:07.26 | 15 |
7 | 42 | Frankwillians Sena | 13 | +00:00:23.73 | 8 | 00:01:07.29 | 14 |
8 | 22 | Luciano Breda | 13 | +00:00:28.34 | 9 | 00:01:07.17 | 13 |
9 | 33 | Rodolfo Souza | 13 | +00:00:33.49 | 4 | 00:01:06.96 | 12 |
10 | 40 | Marcelo Zanol | 9 | +4 Voltas | 10 | 00:01:07.70 | 11 |
GRUPO A2
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 39 | Rodrigo Jovita | 13 | 00:14:35.93 | 1 | 00:01:06.38 | 25 |
2 | 28 | Marcelo Zanol | 13 | +00:00:01.58 | 10 | 00:01:06.32 | 20 |
3 | 26 | Bruna Genoin | 13 | +00:00:15.44 | 5 | 00:01:06.35 | 18 |
4 | 22 | Antonio Castellon | 13 | +00:00:20.13 | 9 | 00:01:06.23 | 18 |
5 | 24 | Beto Chamego | 13 | +00:00:21.00 | 2 | 00:01:07.55 | 16 |
6 | 37 | Jean Cardoso | 13 | +00:00:23.23 | 7 | 00:01:06.78 | 15 |
7 | 36 | Felipe Senna | 13 | +00:00:25.74 | 6 | 00:01:06.64 | 14 |
8 | 23 | Norisval Junior | 13 | +00:00:28.33 | 3 | 00:01:07.36 | 13 |
9 | 32 | Luiz Oliveira | 13 | +00:00:28.57 | 4 | 00:01:07.44 | 12 |
10 | 41 | Luciano Breda | 12 | +1 Volta | 8 | 00:01:06.93 | 11 |
GRUPO B2
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 33 | Pedro Senna | 13 | 00:14:27:43 | 2 | 00:01:05.49 | 26 |
2 | 22 | André Tealdi | 13 | +00:00:09.99 | 3 | 00:01:05.72 | 20 |
3 | 32 | Marcio Vieira | 13 | +00:00:14.63 | 1 | 00:01:06.74 | 18 |
4 | 37 | Rodolfo Souza | 13 | +00:00:17.74 | 9 | 00:01:06.11 | 17 |
5 | 36 | Fabiano Straube | 13 | +00:00:18.26 | 6 | 00:01:06.63 | 16 |
6 | 41 | Frankwillians Sena | 13 | +00:00:19.36 | 7 | 00:01:06.22 | 15 |
7 | 29 | Carlos Pereira | 13 | +00:00:20.36 | 10 | 00:01:06.53 | 14 |
8 | 42 | Luigi Dambros | 13 | +00:00:22.93 | 4 | 00:01:07.01 | 13 |
9 | 26 | Luis Deitos | 13 | +00:00:26.32 | 8 | 00:01:07.01 | 12 |
10 | 24 | Guilherme Rocha | 13 | +00:00:29.05 | 5 | 00:01:07.69 | 11 |
