GRUPO A1
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 23 | Pedro Senna | 10 | 00:15:33.90 | 1 | 00:01:29.00 | 33 |
2 | 25 | Rodrigo Jovita | 10 | +00:00:14.02 | 3 | 00:01:30.15 | 26 |
3 | 22 | Frankwillians Sena | 10 | +00:00:14.41 | 2 | 00:01:30.31 | 24 |
4 | 27 | Rodolfo Souza | 10 | +00:00:30.84 | 4 | 00:01:29.41 | 23 |
5 | 41 | Antonio Castellon | 10 | +00:00:44.05 | 8 | 00:01:33.29 | 22 |
6 | 42 | Thiago Lopes | 10 | +00:00:44.99 | 5 | 00:01:33.43 | 21 |
7 | 37 | André Tealdi | 10 | +00:00:56.84 | 7 | 00:01:33.07 | 20 |
8 | 38 | Guilherme Rocha | 10 | +00:01:02.84 | 6 | 00:01:34.45 | 19 |
9 | 36 | Rodrigo Cavasin | 9 | +1 Volta | 9 | 00:01:35.74 | 18 |
10 | 35 | Christian Chiarelli | 9 | +1 Volta | 10 | 00:01:35.27 | 17 |
11 | 31 | Felipe Siqueira | 9 | +1 Volta | 11 | 00:01:36.21 | 16 |
GRUPO B1
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 27 | Felipe Senna | 9 | 00:14:07.98 | 3 | 00:01:28.88 | 31 |
2 | 31 | Thiago Lohn | 9 | +00:00:02.85 | 2 | 00:01:28.83 | 27 |
3 | 36 | Fabiano Straube | 9 | +00:00:20.61 | 6 | 00:01:30.88 | 24 |
4 | 38 | Marcio Vieira | 9 | +00:00:22.33 | 1 | 00:01:28.96 | 24 |
5 | 42 | Pablo Augusto | 9 | +00:00:32.51 | 7 | 00:01:31.70 | 22 |
6 | 22 | Norisval Junior | 9 | +00:00:37.60 | 4 | 00:01:31.60 | 21 |
7 | 25 | Charles Paris | 9 | +00:00:42.77 | 5 | 00:01:31.95 | 20 |
8 | 35 | Beto Chamego | 9 | +00:00:49.10 | 9 | 00:01:30.06 | 19 |
9 | 37 | Marcelo Zanol | 9 | +00:00:53.75 | 10 | 00:01:33.66 | 18 |
10 | 28 | Phelipe Bueno | 9 | +00:00:54.32 | 11 | 00:01:31.76 | 17 |
11 | 23 | Roger Cavichiolo | 9 | +00:01:01.73 | 8 | 00:01:32.16 | 16 |
GRUPO A2
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 31 | Pedro Senna | 10 | 00:14:57.04 | 1 | 00:01:24.08 | 31 |
2 | 38 | Marcio Vieira | 10 | +00:00:33.58 | 4 | 00:01:27.75 | 25 |
3 | 27 | Beto Chamego | 10 | +00:00:38.46 | 8 | 00:01:26.61 | 23 |
4 | 35 | Thiago Lohn | 10 | +00:00:39.87 | 2 | 00:01:26.88 | 22 |
5 | 28 | André Tealdi | 10 | +00:00:40.94 | 7 | 00:01:26.55 | 21 |
6 | 42 | Norisval Junior | 10 | +00:00:47.02 | 6 | 00:01:28.50 | 20 |
7 | 37 | Antonio Castellon | 10 | +00:00:48.84 | 5 | 00:01:28.15 | 19 |
8 | 22 | Rodrigo Cavasin | 10 | +00:00:52.04 | 9 | 00:01:26.15 | 18 |
9 | 25 | Phelipe Bueno | 10 | +00:01:12.78 | 10 | 00:01:28.08 | 17 |
10 | 23 | Felipe Siqueira | 10 | +00:01:19.29 | 11 | 00:01:26.37 | 16 |
11 | 33 | Frankwillians Sena | 8 | +2 Voltas | 3 | 00:01:28.73 | 15 |
GRUPO B2
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 23 | Felipe Senna | 10 | 00:14:40:71 | 1 | 00:01:21.76 | 31 |
2 | 28 | Rodrigo Jovita | 10 | +00:00:05.61 | 2 | 00:01:22.46 | 25 |
3 | 35 | Rodolfo Souza | 10 | +00:00:07.89 | 4 | 00:01:22.65 | 23 |
4 | 22 | Thiago Lopes | 10 | +00:00:14.89 | 5 | 00:01:21.78 | 22 |
5 | 37 | Fabiano Straube | 10 | +00:00:17.45 | 3 | 00:01:23.00 | 21 |
6 | 25 | Marcelo Zanol | 10 | +00:00:27.62 | 7 | 00:01:24.06 | 20 |
7 | 38 | Guilherme Rocha | 10 | +00:00:32.82 | 6 | 00:01:21.83 | 19 |
8 | 27 | Roger Cavichiolo | 10 | +00:00:39.19 | 9 | 00:01:23.14 | 18 |
9 | 32 | Christian Chiarelli | 10 | +00:00:48.35 | 8 | 00:01:22.02 | 17 |