2014 ETP 05 - KARTODROMO INTERNACIONAL BETO CARRERO
GRUPO A1
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 30 | Marcio Vieira | 12 | 00:15:06.62 | 3 | 00:01:09.65 | 30 |
2 | 04 | Guilherme Rocha | 12 | +00:00:00.28 | 6 | 00:01:09.78 | 25 |
3 | 39 | Norisval Junior | 12 | +00:00:00.65 | 1 | 00:01:09.55 | 25 |
4 | 33 | Rodolfo Souza | 12 | +00:00:00.74 | 4 | 00:01:09.61 | 22 |
5 | 38 | Fabiano Straube | 12 | +00:00:09.37 | 2 | 00:01:10.35 | 21 |
6 | 40 | Antonio Castellon | 12 | +00:00:10.94 | 5 | 00:01:09.75 | 20 |
7 | 37 | Jean Cardoso | 12 | +00:00:21.90 | 8 | 00:01:10.56 | 19 |
8 | 25 | Junior Moreira | 12 | +00:00:22.96 | 7 | 00:01:10.16 | 18 |
9 | 32 | Gilberto Silva | 12 | +00:00:31.03 | 9 | 00:01:12.19 | 17 |
GRUPO B1
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 39 | Rodrigo Jovita | 12 | 00:14:52.02 | 1 | 00:01:09.15 | 32 |
2 | 40 | Beto Chamego | 12 | +00:00:06.60 | 5 | 00:01:09.42 | 25 |
3 | 04 | Paulo Pedrozo | 12 | +00:00:06.76 | 4 | 00:01:09.32 | 23 |
4 | 30 | Marcelo Zanol | 12 | +00:00:06.99 | 3 | 00:01:09.19 | 22 |
5 | 32 | Renato Simão | 12 | +00:00:08.39 | 6 | 00:01:09.66 | 21 |
6 | 37 | Frankwillians Sena | 12 | +00:00:11.30 | 8 | 00:01:09.69 | 20 |
7 | 33 | Renato Langowski | 12 | +00:00:11.41 | 7 | 00:01:09.55 | 19 |
8 | 38 | Luigi Dambros | 12 | +00:00:21.90 | 2 | 00:01:10.08 | 18 |
9 | 25 | André Santos | 12 | +00:00:31.96 | 9 | 00:01:11.46 | 17 |
GRUPO A2
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 25 | Beto Chamego | 12 | 00:14:54.76 | 2 | 00:01:09.09 | 30 |
2 | 32 | Marcio Vieira | 12 | +00:00:00.25 | 1 | 00:01:09.26 | 25 |
3 | 04 | Luigi Dambros | 12 | +00:00:03.52 | 8 | 00:01:09.60 | 23 |
4 | 33 | Frankwillians Sena | 12 | +00:00:11.19 | 6 | 00:01:08.61 | 23 |
5 | 39 | Jean Cardoso | 12 | +00:00:11.92 | 7 | 00:01:09.20 | 21 |
6 | 38 | Fabiano Straube | 12 | +00:00:14.02 | 5 | 00:01:09.84 | 20 |
7 | 40 | Marcelo Zanol | 12 | +00:00:22.16 | 4 | 00:01:09.97 | 19 |
8 | 37 | Norisval Junior | 12 | +00:00:26.40 | 3 | 00:01:11.16 | 18 |
9 | 30 | Gilberto Silva | 8 | +4 Voltas | 9 | 00:01:11.75 | 17 |
GRUPO B2
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 25 | Rodrigo Jovita | 12 | 00:14:56:84 | 1 | 00:01:09.42 | 30 |
2 | 33 | Paulo Pedrozo | 12 | +00:00:00.09 | 3 | 00:01:09.06 | 26 |
3 | 30 | Antonio Castellon | 12 | +00:00:00.73 | 6 | 00:01:09.13 | 23 |
4 | 38 | Guilherme Rocha | 12 | +00:00:01.19 | 2 | 00:01:09.19 | 22 |
5 | 32 | Renato Simão | 12 | +00:00:01.25 | 5 | 00:01:09.23 | 21 |
6 | 40 | Junior Moreira | 12 | +00:00:08.54 | 8 | 00:01:09.61 | 20 |
7 | 37 | Rodolfo Souza | 12 | +00:00:10.60 | 4 | 00:01:10.26 | 19 |
8 | 39 | André Santos | 12 | +00:00:11.78 | 9 | 00:01:10.21 | 18 |
9 | 04 | Renato Langowski | 12 | +00:00:24.42 | 7 | 00:01:10.48 | 17 |
