GRUPO A
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 38 | Fabio Miranda | 15 | 00:20:06.693 | 1 | 00:01:07.97 | 48 |
2 | 36 | Norberto Will | 15 | +00:00:35.79 | 4 | 00:01:08.25 | 42 |
3 | 32 | Leandro Oliveira | 15 | +00:00:50.92 | 2 | 00:01:09.44 | 39 |
4 | 28 | Enio Junior | 15 | +00:01:05.00 | 7 | 00:01:09.97 | 38 |
5 | 37 | Priscila Scaniello | 15 | +00:01:07.67 | 10 | 00:01:09.22 | 37 |
6 | 22 | Norisval Junior | 15 | +00:01:10.25 | 13 | 00:01:09.94 | 36 |
7 | 41 | Douglas Moraes | 14 | +1 Volta | 9 | 00:01:10.60 | 35 |
8 | 23 | Roberto Moura | 14 | +1 Volta | 3 | 00:01:08.60 | 34 |
9 | 31 | Alan Aguiar | 14 | +1 Volta | 8 | 00:01:10.50 | 33 |
10 | 21 | Norberto Jensen | 14 | +1 Volta | 5 | 00:01:10.05 | 32 |
11 | 39 | Adriano Silveira | 14 | +1 Volta | 6 | 00:01:09.25 | 31 |
12 | 27 | Gustavo Souza | 14 | +1 Volta | 11 | 00:01:08.94 | 30 |
13 | 30 | Altair Barbosa | 13 | +2 Voltas | 15 | 00:01:12.69 | 29 |
14 | 33 | Luiz Benassi | 11 | +4 Voltas | 12 | 00:01:10.63 | 28 |
15 | 29 | Adriano Santos | 11 | +4 Voltas | 14 | 00:01:12.24 | 27 |
GRUPO B
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 41 | Ari Pereira | 14 | 00:21:09.91 | 1 | 00:01:23.56 | 47 |
2 | 37 | Jorge Garcia | 14 | +00:00:09.06 | 2 | 00:01:24.19 | 42 |
3 | 38 | Josias Souza | 14 | +00:00:26.73 | 3 | 00:01:23.91 | 39 |
4 | 36 | Marcos Siqueira | 14 | +00:00:26.98 | 6 | 00:01:23.00 | 39 |
5 | 31 | João Paulo | 14 | +00:00:31.78 | 4 | 00:01:24.69 | 37 |
6 | 23 | Jader Possebon | 14 | +00:00:40.10 | 8 | 00:01:25.01 | 36 |
7 | 21 | Gregory Boehm | 14 | +00:00:47.80 | 9 | 00:01:25.42 | 35 |
8 | 34 | Pedro Rist | 14 | +00:00:56.02 | 11 | 00:01:25.43 | 34 |
9 | 39 | Nardi Arruda | 14 | +00:01:07.72 | 12 | 00:01:25.66 | 33 |
10 | 26 | Luiz Pedro | 14 | +00:01:08.08 | 14 | 00:01:24.99 | 32 |
11 | 30 | Richard Dimon | 13 | +1 Volta | 7 | 00:01:26.14 | 31 |
12 | 29 | Marcos Vazim | 11 | +3 Volta | 10 | 00:01:31.42 | 30 |
13 | 32 | Leonardo Arruda | 11 | +3 Voltas | 13 | 00:01:38.57 | 29 |
14 | 22 | Luiz Oliveira | 3 | Abandono | 5 | 00:01:29.38 | 28 |