2013 ETP 06 - KARTODROMO INTERNACIONAL BETO CARRERO
GRUPO A1
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 26 | Rick Rosin | 18 | 00:20:17.77 | 1 | 00:01:06.73 | 47 |
2 | 36 | Marcos Carcereri | 18 | +00:00:20.82 | 2 | 00:01:08.17 | 41 |
3 | 31 | Aldori Puttkammer | 18 | +00:00:23.31 | 3 | 00:01:07.71 | 38 |
4 | 27 | Guilherme Albuquerque | 18 | +00:00:23.42 | 4 | 00:01:07.77 | 37 |
5 | 39 | André Wyzykowski | 18 | +00:00:27.23 | 3 | 00:01:08:41 | 36 |
6 | 33 | Guilherme Rodrigues | 18 | +00:00:34.63 | 7 | 00:01:08.64 | 35 |
7 | 34 | Marco Brasil | 18 | +00:00:35.62 | 9 | 00:01:08.43 | 34 |
8 | 22 | Ricardo Lins | 18 | +00:00:35.93 | 8 | 00:01:08.64 | 33 |
9 | 21 | Roger Moraes | 18 | +00:00:40.36 | 5 | 00:01:08.92 | 32 |
10 | 37 | Juliano Belli | 18 | +00:00:44.96 | 6 | 00:01:08.82 | 31 |
11 | 30 | Alessandro Maurici | 17 | +1 Volta | 10 | 00:01:08.82 | 30 |
12 | 28 | André Müller | 17 | +1 Volta | 11 | 00:01:09.85 | 29 |
13 | 35 | Adriano Francalacci | 17 | +1 Volta | 12 | 00:01:10.06 | 28 |
GRUPO B1
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 36 | Eduardo Guidi | 18 | 00:20:26.67 | 1 | 00:01:07.51 | 45 |
2 | 27 | Gilberto Moises | 18 | +00:00:00.30 | 3 | 00:01:07.10 | 43 |
3 | 29 | Carlos Keske | 18 | +00:00:14.71 | 2 | 00:01:07.90 | 38 |
4 | 30 | Roberto Moraes | 18 | +00:00:23.84 | 5 | 00:01:07.97 | 37 |
5 | 39 | Jean Cunha | 18 | +00:00:24.05 | 4 | 00:01:08.01 | 36 |
6 | 38 | Nelson Rebelo | 18 | +00:00:30.19 | 6 | 00:01:07.26 | 35 |
7 | 35 | Gabriel Meister | 18 | +00:00:30.87 | 7 | 00:01:08.59 | 34 |
8 | 37 | Renee Gonçalves | 18 | +00:00:34.21 | 9 | 00:01:08.72 | 33 |
9 | 34 | Peterson Malinoski | 18 | +00:00:35.58 | 11 | 00:01:08.51 | 32 |
10 | 22 | Bruno Bertan | 18 | +00:00:36.46 | 8 | 00:01:08.64 | 31 |
11 | 21 | Luiz Beckhauser | 18 | +00:00:38.91 | 10 | 00:01:09.14 | 30 |
12 | 33 | Carlos German | 18 | +00:00:40.46 | 14 | 00:01:08.74 | 29 |
13 | 34 | Ronaldo Garcia | 17 | +1 Volta | 12 | 00:01:09.97 | 28 |
GRUPO A2
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 26 | Nelson Rebelo | 21 | 00:23:46.46 | 6 | 00:01:07.13 | 45 |
2 | 30 | Aldori Puttkammer | 21 | +00:00:07.05 | 3 | 00:01:07.22 | 41 |
3 | 34 | Renee Gonçalves | 21 | +00:00:09.81 | 8 | 00:01:07.12 | 39 |
4 | 35 | Rick Rosin | 21 | +00:00:10.03 | 1 | 00:01:07.58 | 37 |
5 | 22 | Marco Brasil | 21 | +00:00:16.49 | 7 | 00:01:07:77 | 36 |
6 | 31 | Carlos German | 21 | +00:00:16.65 | 12 | 00:01:07.76 | 35 |
7 | 39 | Bruno Bertan | 21 | +00:00:34.36 | 10 | 00:01:08.23 | 34 |
8 | 41 | Edmar Becker | 21 | +00:00:37.23 | 14 | 00:01:08.51 | 33 |
9 | 24 | Gilberto Moises | 21 | +00:00:37.31 | 2 | 00:01:07.27 | 32 |
10 | 21 | André Wyzykowski | 21 | +00:00:38.78 | 5 | 00:01:08.49 | 31 |
11 | 27 | Alessandro Maurici | 21 | +00:00:39.12 | 11 | 00:01:08.32 | 30 |
12 | 38 | Roger Moraes | 21 | +00:00:46.19 | 9 | 00:01:07.71 | 29 |
13 | 36 | Adriano Francalacci | 21 | +00:00:57.50 | 13 | 00:01:09.02 | 28 |
14 | 37 | Roberto Moraes | 11 | Abandono | 4 | 00:01:09.29 | 27 |
GRUPO B2
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 34 | Eduardo Guidi | 21 | 00:23:48.19 | 1 | 00:01:07.38 | 46 |
2 | 33 | Marcos Carcereri | 21 | +00:00:15.53 | 2 | 00:01:07.96 | 41 |
3 | 27 | André Müller | 21 | +00:00:17.83 | 12 | 00:01:07.61 | 38 |
4 | 22 | Guilherme Albuquerque | 21 | +00:00:21.33 | 4 | 00:01:08.31 | 37 |
5 | 23 | Allan Becker | 21 | +00:00:21.73 | 14 | 00:01:08.13 | 36 |
6 | 21 | Carlos Keske | 21 | +00:00:23.05 | 3 | 00:01:08.04 | 35 |
7 | 35 | Gabriel Meister | 21 | +00:00:25.00 | 7 | 00:01:08.25 | 34 |
8 | 28 | Jean Cunha | 21 | +00:00:25.23 | 5 | 00:01:08.06 | 33 |
9 | 30 | Juliano Belli | 21 | +00:00:28.74 | 10 | 00:01:08.96 | 32 |
10 | 36 | Ronaldo Garcia | 21 | +00:00:41.10 | 13 | 00:01:08.58 | 31 |
11 | 37 | Guilherme Rodrigues | 21 | +00:00:41.93 | 6 | 00:01:08.98 | 30 |
12 | 38 | Ricardo Lins | 21 | +00:00:43.74 | 8 | 00:01:08.38 | 29 |
13 | 26 | Peterson Malinoski | 21 | +00:01:02.91 | 9 | 00:01:08.58 | 28 |
14 | 29 | Luiz Beckhauser | 21 | +00:01:10.61 | 11 | 00:01:09.74 | 27 |
