GRUPO A1
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 37 | Renee Gonçalves | 18 | 00:20:21.26 | 2 | 00:01:04.01 | 45 |
2 | 27 | Yuri Scaniello | 18 | +00:00:05.29 | 4 | 00:01:03.80 | 41 |
3 | 28 | Eduardo Guidi | 18 | +00:00:05.71 | 3 | 00:01:04.09 | 38 |
4 | 23 | Gilberto Moises | 18 | +00:00:06.08 | 1 | 00:01:03.34 | 39 |
5 | 38 | Nelson Rebelo | 18 | +00:00:14.30 | 17 | 00:01:03:87 | 36 |
6 | 30 | Fabio Miranda | 18 | +00:00:14.70 | 6 | 00:01:04.53 | 35 |
7 | 31 | Ricardo Salvador | 18 | +00:00:20.23 | 9 | 00:01:04.59 | 34 |
8 | 41 | Renê Oliveira | 18 | +00:00:26.88 | 7 | 00:01:03.85 | 33 |
9 | 21 | Ricadro Lins | 18 | +00:00:27.34 | 11 | 00:01:04.72 | 32 |
10 | 26 | André Müller | 18 | +00:00:35.49 | 5 | 00:01:04.61 | 31 |
11 | 34 | Jean Cardoso | 18 | +00:00:43.57 | 12 | 00:01:05.18 | 30 |
12 | 22 | Peterson Malinoski | 18 | +00:00:48.50 | 13 | 00:01:05.47 | 29 |
13 | 36 | Alessandro Maurici | 18 | +00:00:48.61 | 15 | 00:01:05.64 | 28 |
14 | 33 | André Wyzykowski | 18 | +00:00:57.83 | 14 | 00:01:05.59 | 27 |
15 | 24 | Roger Moraes | 18 | +00:00:58.84 | 10 | 00:01:04.62 | 26 |
16 | 39 | Juliano Belli | 18 | +00:01:01.04 | 8 | 00:01:04.36 | 25 |
17 | 32 | Luiz Beckhauser | 17 | +1 Volta | 16 | 00:01:06.05 | 24 |
GRUPO B1
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 28 | Carlos Rosin | 16 | 00:21:12.82 | 10 | 00:01:05.33 | 45 |
2 | 26 | Marcos Carcereri | 16 | +00:00:13.14 | 1 | 00:01:05.73 | 42 |
3 | 33 | Allan Becker | 16 | +00:00:17.39 | 5 | 00:01:05.63 | 38 |
4 | 26 | Marco Brasil | 16 | +00:00:19.50 | 6 | 00:01:05.86 | 37 |
5 | 27 | Leandro Seabra | 16 | +00:00:22.39 | 3 | 00:01:04.82 | 37 |
6 | 34 | Aldori Puttkammer | 16 | +00:00:32.19 | 4 | 00:01:05.53 | 36 |
7 | 22 | Leonardo Ventura | 16 | +00:00:50.64 | 9 | 00:01:05.73 | 34 |
8 | 36 | Gabriel Meister | 16 | +00:00:55.78 | 2 | 00:01:05.77 | 33 |
9 | 24 | Matheus Nolli | 16 | +00:00:58.65 | 11 | 00:01:05.19 | 32 |
10 | 31 | Matheus Garbellotto | 16 | +00:01:05.33 | 13 | 00:01:05.41 | 21 |
11 | 38 | Lédio Pinheiro | 15 | +1 Volta | 16 | 00:01:06.42 | 30 |
12 | 37 | Edmar Becker | 15 | +1 Volta | 7 | 00:01:05.40 | 29 |
13 | 29 | Guilherme Albuquerque | 15 | +1 Volta | 14 | 00:01:05.48 | 28 |
14 | 32 | Carlos German | 15 | +1 Volta | 8 | 00:01:05.36 | 27 |
15 | 24 | Mauricio Becker | 15 | +1 Volta | 12 | 00:01:05.19 | 26 |
16 | 23 | Guilherme Rodrigues | 12 | +4 Voltas | 17 | 00:01:05.43 | 25 |
17 | 23 | Jailson Cipriano | 7 | +9 Voltas | 15 | 00:01:09.74 | 24 |
GRUPO A2
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 25 | Marcos Carcereri | 18 | 00:25:18.05 | 2 | 00:01:22.81 | 46 |
2 | 21 | Gabriel Meister | 18 | +00:00:12.05 | 8 | 00:01:21.94 | 43 |
3 | 33 | Eduardo Guidi | 18 | +00:00:17.48 | 3 | 00:01:23.83 | 39 |
4 | 36 | Marco Brasil | 18 | +00:00:17.98 | 4 | 00:01:23.43 | 38 |
5 | 26 | Ricardo Salvador | 18 | +00:00:29.06 | 7 | 00:01:23:61 | 37 |
6 | 27 | Roger Moraes | 18 | +00:00:29.47 | 15 | 00:01:23.45 | 36 |
7 | 31 | Matheus Garbellotto | 18 | +00:00:38.04 | 10 | 00:01:23.04 | 25 |
8 | 39 | Renee Gonçalves | 18 | +00:00:48.65 | 1 | 00:01:22.71 | 34 |
9 | 37 | Guilherme Rodrigues | 18 | +00:00:53.30 | 16 | 00:01:23.60 | 33 |
10 | 38 | Edmar Becker | 18 | +00:00:56.78 | 12 | 00:01:23.80 | 32 |
11 | 34 | Aldori Puttkammer | 18 | +00:00:58.78 | 6 | 00:01:23.78 | 31 |
12 | 28 | Carlos German | 17 | +1 Volta | 14 | 00:01:29.35 | 30 |
13 | 30 | Jean Cardoso | 17 | +1 Volta | 11 | 00:01:28.61 | 29 |
14 | 22 | Nelson Rebelo | 14 | +4 Voltas | 5 | 00:01:25.10 | 28 |
15 | 23 | Alessandro Maurici | 13 | +5 Voltas | 13 | 00:01:28.63 | 27 |
16 | 24 | Ricardo Lins | 10 | +8 Voltas | 9 | 00:01:27.43 | 26 |
GRUPO B2
Pos | Número | Piloto | Voltas | Tempo | Grid | M. Volta | Pts |
1 | 21 | Carlos Rosin | 18 | 00:25:20.17 | 1 | 00:01:23.13 | 46 |
2 | 30 | Yuri Scaniello | 18 | +00:00:18.09 | 2 | 00:01:22.84 | 43 |
3 | 32 | Gilberto Moises | 18 | +00:00:29.88 | 4 | 00:01:24.58 | 39 |
4 | 34 | Leandro Seabra | 18 | +00:00:40.97 | 5 | 00:01:24.07 | 38 |
5 | 39 | Allan Becker | 18 | +00:00:49.95 | 3 | 00:01:23.51 | 37 |
6 | 37 | Leonardo Ventura | 18 | +00:00:51.25 | 7 | 00:01:25.57 | 36 |
7 | 36 | Fabio Miranda | 18 | +00:00:55.39 | 6 | 00:01:23.67 | 35 |
8 | 25 | Matheus Nolli | 18 | +00:01:00.81 | 9 | 00:01:24.37 | 34 |
9 | 38 | Guilherme Albuquerque | 18 | +00:01:08.97 | 13 | 00:01:25.97 | 33 |
10 | 23 | Peterson Malinoski | 18 | +00:01:09.21 | 12 | 00:01:26.12 | 32 |
11 | 29 | André Wyzykowski | 18 | +00:01:09.46 | 14 | 00:01:25.68 | 31 |
12 | 22 | André Müller | 17 | +1 Volta | 10 | 00:01:25.67 | 30 |
13 | 28 | Luiz Beckhauser | 17 | +1 Volta | 17 | 00:01:29.30 | 29 |
14 | 27 | Lédio Pinheiro | 16 | +2 Voltas | 11 | 00:01:26.64 | 28 |
15 | 26 | Juliano Belli | 9 | Abandono | 16 | 00:01:30.39 | 27 |
16 | 33 | Renê Oliveira | 4 | Abandono | 8 | 00:01:29.57 | 26 |
Nota - Matheus Garbellotto, penalidade (-10 pontos (GRUPO A2)), Matheus Garbellotto, penalidade (-10 pontos (GRUPO B1)).